<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG de Cine</title>
	<atom:link href="http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultracine.net/ar/blog</link>
	<description>en Argentina</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Sep 2012 19:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Espectadores por zona – Semana 36 (6 al 12 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/18/espectadores-por-zona-semana-36-6-al-12-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/18/espectadores-por-zona-semana-36-6-al-12-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[En la semana 36 las cuatro zonas con más público fueron: Gran Buenos Aires con 244.454, Capital Federal 185.988, Prov. de Santa Fe 57.867 y Prov. de Córdoba 55.116.  Completan el top 10 Prov. de Buenos Aires con 48.332, Prov. de Mendoza 24.059, Prov. de Salta 10.604, Prov. de Tucumán 8.098, Prov. de Neuquén 8.028, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/18/espectadores-por-zona-semana-36-6-al-12-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos en la grilla de estrenos &#8211; Competitive Report &#8211; Semana 38</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-38/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-38/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[
Movimientos informados el lunes 17 de septiembre
 UIP informa los cambios de fecha de estreno las siguientes películas:
-  “CIRQUE DU SOLEIL” para el 21 de febrero de 2013, programada anteriormente para el 7 de febrero. Dirigida por Andrew Adamson (“SHREK 2”)
- “IDENTITY THIEF” para el 9 de mayo de 2013, programada anteriormente para el 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Público asistente en el fin de semana (del jueves 13 al domingo 16 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-13-al-domingo-16-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-13-al-domingo-16-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 13:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[PELÍCULAS MAS VISTAS EL FIN DE SEMANA *
Luego del fin de semana, la película de UIP, “TED”, lidera el puesto número uno en el ranking de películas más vistas, con el 26,05% de los espectadores sobre el total. El segundo lugar lo ocupa el estreno del jueves pasado, “QUE VOY A HACER CON MI MARIDO”, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/17/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-13-al-domingo-16-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publico asistente en el día de estrenos. Jueves 13 de septiembre</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/14/publico-asistente-en-el-dia-de-estrenos-jueves-13-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/14/publico-asistente-en-el-dia-de-estrenos-jueves-13-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6538</guid>
		<description><![CDATA[PELÍCULAS ESTRENADAS MAS VISTAS EL JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE *
“QUE VOY A HACER CON MI MARIDO” la película distribuida por ENERGIA DISTRIBUCION, fue el estreno más visto con 6509 espectadores, ocupando el puesto número dos en el ranking de películas.
Sigue “LA APARICION” de WARNER, que tuvo 2869 espectadores en su primer día en cartel, quedando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/14/publico-asistente-en-el-dia-de-estrenos-jueves-13-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Ten Semana 36 (del 6 al 12 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/13/top-ten-semana-36-del-6-al-12-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/13/top-ten-semana-36-del-6-al-12-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 19:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[El día miércoles 12 de agosto, se cerró la semana  numero 36 de la industria cinematográfica. La película “TED” lidera el  top 10 con el 18,78% de  espectadores sobre el total. “DOS MAS DOS”, la película local que  estuvo en el puesto número uno del ranking por 3 semanas,  queda en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/13/top-ten-semana-36-del-6-al-12-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenos jueves 13 de septiembre</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/12/estrenos-jueves-13-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/12/estrenos-jueves-13-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 00:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[
 WARNER estrena la película “THE APPARITION” (“LA APARICION”). Dirigida por Todd Lincoln, protagonizada por Ashley Greene (“CREPUSCULO”), Sebastian Stan (“CAPITAN AMERICA”) y Tom Felton (“HARRY POTTER”). Más información

 UIP estrena la película “SAVAGES” (“SALVAJES”). Dirigida por Oliver Stone (“LAS TORRES GEMELAS”). Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson (“EL SECRETO DE ALBERT NOBBS”), Taylor Kitsch (“JOHN CARTER: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/12/estrenos-jueves-13-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gacetilla &#8211; [¿Qué voy a hacer con mi marido?] &#8211; ENERGIA</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/gacetilla-que-voy-a-hacer-con-mi-marido-energia/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/gacetilla-que-voy-a-hacer-con-mi-marido-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 22:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gacetillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6511</guid>
		<description><![CDATA[
PRESENTA

¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
HOPE SPRINGS
SINOPSIS
Kay (Meryl Streep) y Arnold (Tommy Lee Jones) son una pareja que lleva más de 30 años compartiendo sus vidas. Lo que desde fuera se percibe como la armonía y la estabilidad perfecta de un matrimonio adulto, se ha convertido en monotonía y tedio para Kay, quien echa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/gacetilla-que-voy-a-hacer-con-mi-marido-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectadores por zonas</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/espectadores-por-zonas/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/espectadores-por-zonas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6506</guid>
		<description><![CDATA[En la semana 35 las cuatro zonas con más público fueron: Gran Buenos Aires con 200.977, Capital Federal 169.073, Prov. de Córdoba 52.583y Prov. de Santa Fe 48.218. Completan el top 10 Prov. de Buenos Aires con 47.050, Prov. de Mendoza 21.712, Prov. de Salta 10.418, Prov. de Tucumán 9.095, Prov. de 8.828  9.695, Prov. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/11/espectadores-por-zonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos en la grilla de estrenos &#8211; Competitive Report &#8211; Semana 37</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-37/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-37/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[
Movimientos informados el viernes 14 de septiembre
 DISNEY informa el cambio en la fecha de estreno de la película “FRANKENWEENIE”, para el 1 de noviembre de 2012, anteriormente programada para el 25 de octubre de 2012.
 ENERGIA DISTRIBUCION informa que agrega a su grilla de estrenos las siguientes películas:
- “MOVIE 43” con fecha para el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publico asistente en el fin de semana (del jueves 6 al domingo 9 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-6-al-domingo-9-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-6-al-domingo-9-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6484</guid>
		<description><![CDATA[Películas mas vistas el fin de semana
 
Luego del fin de semana, la película local “DOS  MAS DOS”, lidera el puesto número uno en el ranking de películas más vistas, con el 18,03% de los espectadores sobre el total. El segundo lugar lo ocupa el estreno del jueves pasado, “TED”, con el 17,73%. En el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/10/publico-asistente-en-el-fin-de-semana-del-jueves-6-al-domingo-9-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Público asistente en el dia de estrenos. Jueves 6 de septiembre</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/07/publico-asistente-jueves-06-de-septiembre-de-2012/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/07/publico-asistente-jueves-06-de-septiembre-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6454</guid>
		<description><![CDATA[PELÍCULAS ESTRENADAS MAS VISTAS EL JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE
“TED” la película distribuida por UIP, fue el estreno más visto con 12391 espectadores, ocupando el puesto número uno en el ranking de películas.
Sigue “LA PELEA DE MI VIDA” de DISNEY, que tuvo 3915 espectadores en su primer día en cartel, quedando en el cuarto puesto.
“EL CODIGO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/07/publico-asistente-jueves-06-de-septiembre-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de estrenos de la semana 35</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/06/ranking-de-estrenos-de-la-semana-35/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/06/ranking-de-estrenos-de-la-semana-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6446</guid>
		<description><![CDATA[El jueves  30 de agosto, se estrenaron “POSESION SATANICA” “TODOS TENEMOS UN PLAN” “VACACIONES EXPLOSIVAS” “LA MAQUINA QUE HACE ESTRELLAS” “ELLES” “FATBOY SLIM” “FUERA DE SATAN”
“POSESION SATANICA” además de convertirse en el estreno con más espectadores, se encuentra en segundo puesto en el ranking de películas más vistas, con el 10,32% de espectadores. “TODOS TENEMOS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/06/ranking-de-estrenos-de-la-semana-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenos del Jueves 06 de septiembre</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/05/estrenos-del-jueves-06-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/05/estrenos-del-jueves-06-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6439</guid>
		<description><![CDATA[
 DISNEY estrena “LA PELEA DE MI VIDA (3D)” dirigida por Jorge Nisco. Protagonizada por Mariano Martinez, Federico Amador y Emilio Disi. Mas información

 UIP estrenará la película “TED” dirigida por Seth MacFarlane y protagonizada por Mila Kunis (“EL CISNE NEGRO”), Mark Wahlberg y Seth MacFarlane. Mas información


 DIAMOND FILMS estrena la película “360” dirigida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/05/estrenos-del-jueves-06-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gacetilla &#8211; [Mientras duermes] &#8211; ALFA FILMS</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/gacetilla-mientras-duermes-alfa-films/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/gacetilla-mientras-duermes-alfa-films/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 21:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gacetillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6432</guid>
		<description><![CDATA[
PRESENTA

MIENTRAS DUERMES
SINOPSIS
César (Luis Tosar) trabaja como encargado en un edificio de departamentos. Puede que no sea el mejor trabajo del mundo, pero la verdad es que no lo cambiaría por ningún otro, ya que su trabajo le permite conocer a fondo a todos los inquilinos del inmueble, sus movimientos, sus hábitos. Desde su posición resulta fácil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/gacetilla-mientras-duermes-alfa-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectadores por zona &#8211; Semana 34 (23 al 29 de agosto)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/espectadores-por-zona-semana-34-23-al-29-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/espectadores-por-zona-semana-34-23-al-29-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 16:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6423</guid>
		<description><![CDATA[En la semana 34 las cuatro zonas con más público fueron: Gran Buenos Aires con 250.885, Capital Federal 196.725, Prov. de Córdoba 69.661 y Prov. de Santa Fe 63.962. Completan el top 10 Prov. de Buenos Aires con 55.008, Prov. de Mendoza 25.905, Prov. de Salta 12.098, Prov. de Tucumán 11.675, Prov. de Neuquén  9.695, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/04/espectadores-por-zona-semana-34-23-al-29-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movimientos en la grilla de estrenos &#8211; Competitive Report &#8211; Semana 36</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-36/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-36/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6415</guid>
		<description><![CDATA[
Movimientos informados el viernes 7 de septiembre
 ZETA FILMS informa que agrega a su grilla de estrenos las siguientes películas:
- &#8220;ELENA&#8221; para el 8 de noviembre de 2012. De origen ruso, dirigida por Andrey Zvyagintsev y protagonizada por Nadezhda Markina, Andrey Smirnov y Aleksey Rozin.
- &#8220;MARLEY&#8221; para el 6 de diciembre de 2012. Documental sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/movimientos-en-la-grilla-de-estrenos-competitive-report-semana-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejos mas visitados en el fin de semana (Jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/complejos-mas-visitados-en-el-fin-de-semana-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/complejos-mas-visitados-en-el-fin-de-semana-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/complejos-mas-visitados-en-el-fin-de-semana-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/</guid>
		<description><![CDATA[1) HOYTS ABASTO: 21863 espectadores
2) HOYTS UNICENTER: 20937 espectadores
3) HOYTS MORON: 12704 espectadores
4) SHOWCASE ROSARIO: 12661 espectadores
5) HOYTS DOT: 12473 espectadores
6) VILLAGE RECOLETA: 11965 espectadores
7) CINEMARK PALERMO: 11671 espectadores
8 ) VILLAGE CABALLITO: 11019 espectadores
9) CINEMA DEVOTO: 10203 espectadores
10) SHOWCASE NORTE: 9384 espectadores
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/complejos-mas-visitados-en-el-fin-de-semana-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectadores en el fin de semana (Jueves 30 de agosto al domingo 2 de septiembre)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/espectadores-en-el-fin-de-semana-desde-el-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/espectadores-en-el-fin-de-semana-desde-el-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 14:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6406</guid>
		<description><![CDATA[Luego del fin de semana, la película local “DOS  MAS DOS”, sigue liderando el puesto número uno en el ranking de películas más vistas, con el 24,76% de los espectadores sobre el total. El segundo lugar lo ocupa el estreno del jueves pasado, “POSESIÓN SATÁNICA”, con el 9,88%.
Este es el ranking de las películas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/09/03/espectadores-en-el-fin-de-semana-desde-el-jueves-30-de-agosto-al-domingo-2-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectadores por complejos &#8211; Jueves 30 de agosto</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-por-complejos-jueves-30-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-por-complejos-jueves-30-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 19:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6401</guid>
		<description><![CDATA[Este es el ranking de los complejos más visitados en el día de ayer:
1) HOYTS ESTACION CENTRAL: 2728 espectadores
2) CINEMARK PLAZA TREBOL: 2246 espectadores
3) CINEMARK PLAZA VESPUCIO: 1829 espectadores
4) HOYTS SAN AGUSTIN: 1816 espectadores
5) HOYTS PARQUE ARAUCO: 1735 espectadores
6) HOYTS MAIPU: 1315 espectadores
7) CINEMARK PLAZA OESTE: 1289 espectadores
8 ) HOYTS ESTACION CENTRAL: 1240 espectadores
9) CINEMARK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-por-complejos-jueves-30-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espectadores jueves 30 de agosto</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-jueves-30-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-jueves-30-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6393</guid>
		<description><![CDATA[
“TODOS TENEMOS UN PLAN” la película distribuida por FOX, fue el estreno más visto con 4868 espectadores, ocupando el puesto número dos en el ranking de películas.
Sigue “POSESION SATANICA” de DIAMOND FILMS, que tuvo 4794 espectadores en su primer día en cartel, quedando en el tercer puesto.
“VACACIONES EXPLOSIVAS”, distribuida por ENERGIA DISTRIBUCION, tuvo 1862 espectadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/31/espectadores-jueves-30-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Semana 34 (del 23 al 29 de agosto)</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/30/top-10-semana-34-del-23-al-29-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/30/top-10-semana-34-del-23-al-29-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[El día miércoles 29 de agosto, se cerró la semana numero 34 de la industria cinematográfica. La película argentina “DOS MAS DOS” sigue liderando el top 10 con el 26.38% de espectadores sobre el total. “BATMAN” queda en segundo puesto con el 12.85%. Le sigue en el puesto 3, “LOS INDESTRUCTIBLES”, también estrenada el jueves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/30/top-10-semana-34-del-23-al-29-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenos del jueves 30 de agosto</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/29/estrenos-del-jueves-30-de-agosto/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/29/estrenos-del-jueves-30-de-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 22:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Esatrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Jueves 30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultracine.net/ar/blog/?p=6368</guid>
		<description><![CDATA[
 FOX estrena “TODOS TENEMOS UN PLAN” dirigida por Ana Piterbarg,  protagonizada por Viggo Mortensen, Soledad Villamil, Daniel Fanego y  Sofía Gala Castiglione. Mas información en http://goo.gl/OaHyU

 PRIMER  PLANO estrenará mañana la película local “LA MÁQUINA QUE HACE  ESTRELLAS”, dirigida por  Esteban Echeverría. Mas información en http://goo.gl/tNDaa

 ENERGIA  DISTRIBUCION estrena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/29/estrenos-del-jueves-30-de-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gacetilla &#8211; [Posesión satánica] &#8211; DIAMOND FILMS</title>
		<link>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/28/gacetilla-posesion-satanica-diamond-films/</link>
		<comments>http://www.ultracine.net/ar/blog/index.php/2012/08/28/gacetilla-posesion-satanica-diamond-films/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 20:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>odimitroff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gacetillas]]></category>

